| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 57500 | 57550 | 57525 | +75 |
| 铜升贴水 | -100 | -50 | -75 | -5 |
| 铝 | 15990 | 16030 | 16010 | +30 |
| 铝升贴水 | -30 | 10 | -10 | +5 |
| 锌 | 15150 | 15300 | 15225 | 0 |
| 锌升贴水 | -320 | -170 | -245 | +5 |
| 镍 | 129500 | 131200 | 130350 | 0 |
| 锡 | 164000 | 166000 | 165000 | 0 |
| 铅 | 15500 | 15700 | 15600 | +25 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 57500 | 57550 | 57525 | +75 |
| 铜升贴水 | -100 | -50 | -75 | -5 |
| 铝 | 15990 | 16030 | 16010 | +30 |
| 铝升贴水 | -30 | 10 | -10 | +5 |
| 锌 | 15150 | 15300 | 15225 | 0 |
| 锌升贴水 | -320 | -170 | -245 | +5 |
| 镍 | 129500 | 131200 | 130350 | 0 |
| 锡 | 164000 | 166000 | 165000 | 0 |
| 铅 | 15500 | 15700 | 15600 | +25 |
![]() |
![]() |
![]() |