| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 57540 | 57640 | 57590 | +5 |
| 铜升贴水 | -80 | -30 | -55 | +20 |
| 铝 | 16000 | 16040 | 16020 | +10 |
| 铝升贴水 | -40 | 0 | -20 | 0 |
| 锌 | 15200 | 15350 | 15275 | 0 |
| 锌升贴水 | -310 | -160 | -235 | +15 |
| 镍 | 129500 | 131000 | 130250 | -750 |
| 锡 | 164000 | 165000 | 164500 | -500 |
| 铅 | 15550 | 15650 | 15600 | -50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 57540 | 57640 | 57590 | +5 |
| 铜升贴水 | -80 | -30 | -55 | +20 |
| 铝 | 16000 | 16040 | 16020 | +10 |
| 铝升贴水 | -40 | 0 | -20 | 0 |
| 锌 | 15200 | 15350 | 15275 | 0 |
| 锌升贴水 | -310 | -160 | -235 | +15 |
| 镍 | 129500 | 131000 | 130250 | -750 |
| 锡 | 164000 | 165000 | 164500 | -500 |
| 铅 | 15550 | 15650 | 15600 | -50 |
![]() |
![]() |
![]() |