| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 57530 | 57630 | 57580 | -10 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | +5 |
| 铝 | 16020 | 16060 | 16040 | +20 |
| 铝升贴水 | -45 | -5 | -25 | -5 |
| 锌 | 15250 | 15400 | 15325 | +50 |
| 锌升贴水 | -250 | -100 | -175 | +60 |
| 镍 | 129400 | 131100 | 130250 | 0 |
| 锡 | 164000 | 165000 | 164500 | 0 |
| 铅 | 15550 | 15650 | 15600 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 57530 | 57630 | 57580 | -10 |
| 铜升贴水 | -100 | 0 | -50 | +5 |
| 铝 | 16020 | 16060 | 16040 | +20 |
| 铝升贴水 | -45 | -5 | -25 | -5 |
| 锌 | 15250 | 15400 | 15325 | +50 |
| 锌升贴水 | -250 | -100 | -175 | +60 |
| 镍 | 129400 | 131100 | 130250 | 0 |
| 锡 | 164000 | 165000 | 164500 | 0 |
| 铅 | 15550 | 15650 | 15600 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |