销售价格表2012年4月27日 | ||
牌号 | 元/吨 | 含税价 |
T2铜排(铜排) | 60525元 | |
T3铜排 | 59200元 | |
普通异型排 | 62225元 | |
无氧铜杆 | 59325元 | |
电工用铜丝 | 59425元 | |
3.0铜丝 | 59525元 | |
3.3铜丝 | 59525元 | |
联系人:段先生 15870760885 | ||
彭先生:13879437800 文萍小姐:15979557655 | ||
电话:0794-6371579 传真:0794-6361609 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
销售价格表2012年4月27日 | ||
牌号 | 元/吨 | 含税价 |
T2铜排(铜排) | 60525元 | |
T3铜排 | 59200元 | |
普通异型排 | 62225元 | |
无氧铜杆 | 59325元 | |
电工用铜丝 | 59425元 | |
3.0铜丝 | 59525元 | |
3.3铜丝 | 59525元 | |
联系人:段先生 15870760885 | ||
彭先生:13879437800 文萍小姐:15979557655 | ||
电话:0794-6371579 传真:0794-6361609 |