| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 58280 | 58380 | 58330 | -120 |
| 铜升贴水 | -50 | 50 | 0 | +75 |
| 铝 | 16150 | 16190 | 16170 | +90 |
| 铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | +30 |
| 锌 | 15350 | 15500 | 15425 | 0 |
| 锌升贴水 | -310 | -160 | -235 | +110 |
| 镍 | 129000 | 131000 | 130000 | -1500 |
| 锡 | 164000 | 165500 | 164750 | 0 |
| 铅 | 15650 | 15750 | 15700 | -25 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 58280 | 58380 | 58330 | -120 |
| 铜升贴水 | -50 | 50 | 0 | +75 |
| 铝 | 16150 | 16190 | 16170 | +90 |
| 铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | +30 |
| 锌 | 15350 | 15500 | 15425 | 0 |
| 锌升贴水 | -310 | -160 | -235 | +110 |
| 镍 | 129000 | 131000 | 130000 | -1500 |
| 锡 | 164000 | 165500 | 164750 | 0 |
| 铅 | 15650 | 15750 | 15700 | -25 |
![]() |
![]() |
![]() |