| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 56070 | 56150 | 56110 | -490 |
| 铜升贴水 | 140 | 220 | 180 | +20 |
| 铝 | 15940 | 15080 | 15510 | -480 |
| 铝升贴水 | -30 | 10 | -10 | +5 |
| 锌 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
| 锌升贴水 | -210 | -60 | -135 | +40 |
| 镍 | 126500 | 124500 | 125500 | -400 |
| 锡 | 154000 | 155500 | 154750 | -250 |
| 铅 | 15100 | 15250 | 15175 | -50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 56070 | 56150 | 56110 | -490 |
| 铜升贴水 | 140 | 220 | 180 | +20 |
| 铝 | 15940 | 15080 | 15510 | -480 |
| 铝升贴水 | -30 | 10 | -10 | +5 |
| 锌 | 14700 | 14850 | 14775 | 0 |
| 锌升贴水 | -210 | -60 | -135 | +40 |
| 镍 | 126500 | 124500 | 125500 | -400 |
| 锡 | 154000 | 155500 | 154750 | -250 |
| 铅 | 15100 | 15250 | 15175 | -50 |
![]() |
![]() |
![]() |