| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 54700 | 54850 | 54775 | -65 |
| 铜升贴水 | 0 | 120 | 60 | -65 |
| 铝 | 15860 | 15900 | 15880 | -20 |
| 铝升贴水 | -15 | 25 | 5 | +5 |
| 锌 | 14600 | 14750 | 14675 | 0 |
| 锌升贴水 | -165 | -15 | -90 | +5 |
| 镍 | 121800 | 124800 | 123300 | 0 |
| 锡 | 151000 | 152000 | 151500 | 0 |
| 铅 | 14950 | 15050 | 15000 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 54700 | 54850 | 54775 | -65 |
| 铜升贴水 | 0 | 120 | 60 | -65 |
| 铝 | 15860 | 15900 | 15880 | -20 |
| 铝升贴水 | -15 | 25 | 5 | +5 |
| 锌 | 14600 | 14750 | 14675 | 0 |
| 锌升贴水 | -165 | -15 | -90 | +5 |
| 镍 | 121800 | 124800 | 123300 | 0 |
| 锡 | 151000 | 152000 | 151500 | 0 |
| 铅 | 14950 | 15050 | 15000 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |