| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 54830 | 54900 | 54865 | +245 |
| 铜升贴水 | 0 | 70 | 35 | -175 |
| 铝 | 15410 | 15450 | 15430 | +150 |
| 铝升贴水 | -25 | 15 | -5 | -35 |
| 锌 | 14200 | 14350 | 14275 | +50 |
| 锌升贴水 | -85 | 65 | -10 | -10 |
| 镍 | 118800 | 122000 | 120400 | +250 |
| 锡 | 147300 | 149000 | 148150 | -1100 |
| 铅 | 14550 | 14700 | 14625 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 54830 | 54900 | 54865 | +245 |
| 铜升贴水 | 0 | 70 | 35 | -175 |
| 铝 | 15410 | 15450 | 15430 | +150 |
| 铝升贴水 | -25 | 15 | -5 | -35 |
| 锌 | 14200 | 14350 | 14275 | +50 |
| 锌升贴水 | -85 | 65 | -10 | -10 |
| 镍 | 118800 | 122000 | 120400 | +250 |
| 锡 | 147300 | 149000 | 148150 | -1100 |
| 铅 | 14550 | 14700 | 14625 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |