| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 55540 | 55630 | 55585 | -115 |
| 铜升贴水 | 20 | 100 | 60 | +45 |
| 铝 | 15530 | 15570 | 15550 | -90 |
| 铝升贴水 | -85 | -45 | -65 | -25 |
| 锌 | 14500 | 14650 | 14575 | -50 |
| 锌升贴水 | -185 | -35 | -110 | +20 |
| 镍 | 118000 | 120500 | 119250 | -750 |
| 锡 | 147500 | 148500 | 148000 | 0 |
| 铅 | 14850 | 15000 | 14925 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 55540 | 55630 | 55585 | -115 |
| 铜升贴水 | 20 | 100 | 60 | +45 |
| 铝 | 15530 | 15570 | 15550 | -90 |
| 铝升贴水 | -85 | -45 | -65 | -25 |
| 锌 | 14500 | 14650 | 14575 | -50 |
| 锌升贴水 | -185 | -35 | -110 | +20 |
| 镍 | 118000 | 120500 | 119250 | -750 |
| 锡 | 147500 | 148500 | 148000 | 0 |
| 铅 | 14850 | 15000 | 14925 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |