| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59000-59150 | 59075 | -155 |
| A00铝 | 15440-15480 | 15460 | -40 |
| 1# 铅 | 15600-15800 | 15700 | -50 |
| 0# 锌 | 15250-16250 | 15750 | -200 |
| 1# 锌 | 15200-15250 | 15225 | -200 |
| 1# 锡 | 158000-160000 | 159000 | 2750 |
| 1# 镍 | 130500-132000 | 131250 | -500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 59000-59150 | 59075 | -155 |
| A00铝 | 15440-15480 | 15460 | -40 |
| 1# 铅 | 15600-15800 | 15700 | -50 |
| 0# 锌 | 15250-16250 | 15750 | -200 |
| 1# 锌 | 15200-15250 | 15225 | -200 |
| 1# 锡 | 158000-160000 | 159000 | 2750 |
| 1# 镍 | 130500-132000 | 131250 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |