| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 57200 | 57300 | 57250 | -10 |
| 铜升贴水 | -250 | -150 | -200 | -25 |
| 铝 | 15250 | 15290 | 15270 | 0 |
| 铝升贴水 | -90 | -50 | -70 | 0 |
| 锌 | 14690 | 14840 | 14765 | -10 |
| 锌升贴水 | -190 | -40 | -115 | -40 |
| 镍 | 118000 | 119500 | 118750 | -200 |
| 锡 | 148000 | 151500 | 149750 | -500 |
| 铅 | 15200 | 15300 | 15250 | -50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 57200 | 57300 | 57250 | -10 |
| 铜升贴水 | -250 | -150 | -200 | -25 |
| 铝 | 15250 | 15290 | 15270 | 0 |
| 铝升贴水 | -90 | -50 | -70 | 0 |
| 锌 | 14690 | 14840 | 14765 | -10 |
| 锌升贴水 | -190 | -40 | -115 | -40 |
| 镍 | 118000 | 119500 | 118750 | -200 |
| 锡 | 148000 | 151500 | 149750 | -500 |
| 铅 | 15200 | 15300 | 15250 | -50 |
![]() |
![]() |
![]() |