| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 56650 | 55770 | 56210 | +30 |
| 铜升贴水 | -30 | 80 | 25 | +35 |
| 铝 | 15090 | 15130 | 15110 | -10 |
| 铝升贴水 | -45 | -5 | -25 | +25 |
| 锌 | 14600 | 14750 | 14675 | 0 |
| 锌升贴水 | -330 | -180 | -255 | +10 |
| 镍 | 115300 | 116300 | 115800 | -1000 |
| 锡 | 149500 | 151500 | 150500 | 0 |
| 铅 | 14950 | 15100 | 15025 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 56650 | 55770 | 56210 | +30 |
| 铜升贴水 | -30 | 80 | 25 | +35 |
| 铝 | 15090 | 15130 | 15110 | -10 |
| 铝升贴水 | -45 | -5 | -25 | +25 |
| 锌 | 14600 | 14750 | 14675 | 0 |
| 锌升贴水 | -330 | -180 | -255 | +10 |
| 镍 | 115300 | 116300 | 115800 | -1000 |
| 锡 | 149500 | 151500 | 150500 | 0 |
| 铅 | 14950 | 15100 | 15025 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |