品 种 价 格 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 50710~50760 ↑ 70 旺旺 上冶 江铜 07-04
铜升贴水 b30 - b80 ↑ 30 07-04
A00 铝 14400~14440 ↓ -30 兆丰 海湖 青铜峡 07-04
1# 铅 13750~13850 0 宙泰 白银 株冶 07-04
0# 锌 14700~15700 ↓ -50 云南 双燕 葫锌牌 07-04
1# 锌 14650~14700 ↓ -50 进口 甘肃 陕西 07-04
1# 镍板 96900~98000 ↓-1150 进口 四川尼科 金川 07-04
1# 锡 139000~141000 ↑ 500 进口 云山 云锡 07-04
无氧铜丝 Φ3mm 51960~52060 ↑ 50 越王 鑫汇 07-04
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 53935~57935 ↑ 70 浙江佳磁 07-04
1# 钴 205000~215000 0 四川尼科 凯力克 金川 07-04
1# 锑 61500~62500 ↓-1000 云南 广西 07-04
2# 锑 60000~61000 ↓-1000 云南 广西 07-04
金属硅 553#-331# 12000~13600 0 贵州 云南 福建 07-04
金属硅 3303#-2202# 14200~15000 0 云南 福建 07-04
1# 镁锭 16600~16700 ↓ -100 河南 山西 07-04
1# 电解锰 12800~14500 0 重庆 四川 湖南 07-04
MB超细镍粉200-6500目 242~1020 0 江阴 07-04
金属铬 55000~56000 0 进口 锦州 07-04
铸造铝合金锭A356.2 15220~15620 ↓ -30 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 07-04
铸造铝合金锭ZL102 14820~15020 ↓ -30 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 07-04
R401A专用紫铜管 55735~55735 ↑ 70 山东中佳 07-04
压铸锌合金锭ZAMAK-3 15550~15550 ↓ -50 上百牌 07-04
硫酸镍 24500~29000 0 成冶 金川 吉林 07-04
氯化镍 27500~32000 0 金川 意大利 吉林 07-04
1# 白银 3950~3970 ↑ 20 国产 07-04
磷铜合金 51600~52100 0 山东 江苏 07-04
钯 155~157 0 国产 07-04 (