| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 52600 | 52750 | 52675 | 80 |
| 铜升贴水 | -100 | 30 | -35 | -10 |
| 铝 | 14610 | 14650 | 14630 | 10 |
| 铝升贴水 | 170 | 210 | 190 | 10 |
| 锌 | 14830 | 14980 | 14905 | 40 |
| 锌升贴水 | 5 | 155 | 80 | -30 |
| 铅 | 14000 | 14150 | 14075 | 25 |
| 锡 | 149000 | 151500 | 150250 | 1000 |
| 镍 | 97000 | 98000 | 97500 | 150 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 52600 | 52750 | 52675 | 80 |
| 铜升贴水 | -100 | 30 | -35 | -10 |
| 铝 | 14610 | 14650 | 14630 | 10 |
| 铝升贴水 | 170 | 210 | 190 | 10 |
| 锌 | 14830 | 14980 | 14905 | 40 |
| 锌升贴水 | 5 | 155 | 80 | -30 |
| 铅 | 14000 | 14150 | 14075 | 25 |
| 锡 | 149000 | 151500 | 150250 | 1000 |
| 镍 | 97000 | 98000 | 97500 | 150 |
![]() |
![]() |
![]() |