| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 52160 | 52340 | 52250 | ↑250 | 2013-10-11 |
| 铜升贴水 | -80 | 100 | 10 | ↓-30 | 2013-10-11 |
| 铝 | 14620 | 14660 | 14640 | ↑40 | 2013-10-11 |
| 铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | ↓-20 | 2013-10-11 |
| 锌 | 15000 | 15150 | 15075 | ↑140 | 2013-10-11 |
| 锌升贴水 | 50 | 200 | 125 | ↓-15 | 2013-10-11 |
| 铅 | 14000 | 14100 | 14050 | ↑25 | 2013-10-11 |
| 锡 | 151000 | 154500 | 152750 | 0 | 2013-10-11 |
| 镍 | 96600 | 97600 | 97100 | ↑200 | 2013-10-11 |




