品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 52000 | 52350 | 吨 | 52175 | ↑200 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2013-10-11 |
A00 铝 | 14610 | 14660 | 吨 | 14635 | ↑35 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 | 2013-10-11 |
1# 铅 | 14050 | 14100 | 吨 | 14075 | ↑25 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2013-10-11 |
0# 锌 | 15050 | 16100 | 吨 | 15575 | ↑100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2013-10-11 |
1# 锌 | 15000 | 15050 | 吨 | 15025 | ↑100 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2013-10-11 |
1# 镍板 | 96500 | 97900 | 吨 | 97200 | ↑200 | 四川尼科 进口 金川 | 上海 | 2013-10-11 |
1# 锡 | 151000 | 154000 | 吨 | 152500 | 0 | 南山 云山 云锡 | 上海 | 2013-10-11 |
铜升贴水情况: c30 - b120 (元/吨) 涨跌幅 ↓ -15