| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 52090 | 52270 | 52180 | ↓-70 | 2013-10-14 |
| 铜升贴水 | -100 | 80 | -10 | ↓-20 | 2013-10-14 |
| 铝 | 14600 | 14640 | 14620 | ↓-20 | 2013-10-14 |
| 铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | 0 | 2013-10-14 |
| 锌 | 15020 | 15170 | 15095 | ↑20 | 2013-10-14 |
| 锌升贴水 | 55 | 205 | 130 | ↑5 | 2013-10-14 |
| 铅 | 14000 | 14100 | 14050 | 0 | 2013-10-14 |
| 锡 | 151000 | 154500 | 152750 | 0 | 2013-10-14 |
| 镍 | 96500 | 97500 | 97000 | ↓-100 | 2013-10-14 |




