| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 52070 | 52220 | 52145 | -35 |
| 铜升贴水 | -100 | 20 | -40 | -30 |
| 铝 | 14480 | 14520 | 14500 | -120 |
| 铝升贴水 | 120 | 160 | 140 | 140 |
| 锌 | 15010 | 15160 | 15085 | -10 |
| 锌升贴水 | -50 | 100 | 25 | -105 |
| 铅 | 14050 | 14150 | 14100 | 50 |
| 锡 | 150000 | 154000 | 152000 | -750 |
| 镍 | 97000 | 98200 | 97600 | 600 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 52070 | 52220 | 52145 | -35 |
| 铜升贴水 | -100 | 20 | -40 | -30 |
| 铝 | 14480 | 14520 | 14500 | -120 |
| 铝升贴水 | 120 | 160 | 140 | 140 |
| 锌 | 15010 | 15160 | 15085 | -10 |
| 锌升贴水 | -50 | 100 | 25 | -105 |
| 铅 | 14050 | 14150 | 14100 | 50 |
| 锡 | 150000 | 154000 | 152000 | -750 |
| 镍 | 97000 | 98200 | 97600 | 600 |
![]() |
![]() |
![]() |