| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 52310 | 52430 | 52370 | -130 |
| 铜升贴水 | -30 | 70 | 20 | -60 |
| 铝 | 14420 | 14460 | 14440 | 0 |
| 铝升贴水 | 5 | 45 | 25 | -35 |
| 锌 | 15000 | 15150 | 15075 | 0 |
| 锌升贴水 | 90 | 240 | 165 | 20 |
| 铅 | 14100 | 14200 | 14150 | 50 |
| 锡 | 148500 | 152000 | 150250 | -500 |
| 镍 | 97200 | 98200 | 97700 | 100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 52310 | 52430 | 52370 | -130 |
| 铜升贴水 | -30 | 70 | 20 | -60 |
| 铝 | 14420 | 14460 | 14440 | 0 |
| 铝升贴水 | 5 | 45 | 25 | -35 |
| 锌 | 15000 | 15150 | 15075 | 0 |
| 锌升贴水 | 90 | 240 | 165 | 20 |
| 铅 | 14100 | 14200 | 14150 | 50 |
| 锡 | 148500 | 152000 | 150250 | -500 |
| 镍 | 97200 | 98200 | 97700 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |