| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 52060 | 52180 | 52120 | ↓-230 | 2013-10-21 |
| 铜升贴水 | -100 | 10 | -45 | ↓-65 | 2013-10-21 |
| 铝 | 14450 | 14490 | 14470 | ↑10 | 2013-10-21 |
| 铝升贴水 | 10 | 50 | 30 | ↑5 | 2013-10-21 |
| 锌 | 15060 | 15210 | 15135 | ↑40 | 2013-10-21 |
| 锌升贴水 | 35 | 185 | 110 | ↓-20 | 2013-10-21 |
| 铅 | 14150 | 14300 | 14225 | ↑25 | 2013-10-21 |
| 锡 | 146500 | 151000 | 148750 | ↓-250 | 2013-10-21 |
| 镍 | 98400 | 99200 | 98800 | ↑1100 | 2013-10-21 |




