| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51680 | 51800 | 51740 | -90 |
| 铜升贴水 | -100 | 10 | -45 | 0 |
| 铝 | 14470 | 14510 | 14490 | -20 |
| 铝升贴水 | -15 | 25 | 5 | -20 |
| 锌 | 15060 | 15210 | 15135 | 10 |
| 锌升贴水 | 0 | 150 | 75 | 25 |
| 铅 | 14200 | 14350 | 14275 | 25 |
| 锡 | 147000 | 151000 | 149000 | 0 |
| 镍 | 99500 | 100500 | 100000 | -200 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51680 | 51800 | 51740 | -90 |
| 铜升贴水 | -100 | 10 | -45 | 0 |
| 铝 | 14470 | 14510 | 14490 | -20 |
| 铝升贴水 | -15 | 25 | 5 | -20 |
| 锌 | 15060 | 15210 | 15135 | 10 |
| 锌升贴水 | 0 | 150 | 75 | 25 |
| 铅 | 14200 | 14350 | 14275 | 25 |
| 锡 | 147000 | 151000 | 149000 | 0 |
| 镍 | 99500 | 100500 | 100000 | -200 |
![]() |
![]() |
![]() |