单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51570-51660 | 51615 | -190 |
A00铝 | 14500-14540 | 14520 | 20 |
1# 铅 | 14250-14400 | 14325 | 0 |
0# 锌 | 15200-16200 | 15700 | 0 |
1# 锌 | 15150-15200 | 15175 | 0 |
1# 锡 | 147500-151500 | 149500 | 0 |
1# 镍 | 99700-100700 | 100200 | 0 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51570-51660 | 51615 | -190 |
A00铝 | 14500-14540 | 14520 | 20 |
1# 铅 | 14250-14400 | 14325 | 0 |
0# 锌 | 15200-16200 | 15700 | 0 |
1# 锌 | 15150-15200 | 15175 | 0 |
1# 锡 | 147500-151500 | 149500 | 0 |
1# 镍 | 99700-100700 | 100200 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |