| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51440 | 51590 | 51515 | -225 |
| 铜升贴水 | -150 | -10 | -80 | -35 |
| 铝 | 14500 | 14540 | 14520 | 30 |
| 铝升贴水 | -15 | 25 | 5 | 0 |
| 锌 | 15080 | 15230 | 15155 | 20 |
| 锌升贴水 | -20 | 130 | 55 | -20 |
| 铅 | 14200 | 14350 | 14275 | 0 |
| 锡 | 147000 | 151000 | 149000 | 0 |
| 镍 | 99300 | 100300 | 99800 | -200 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51440 | 51590 | 51515 | -225 |
| 铜升贴水 | -150 | -10 | -80 | -35 |
| 铝 | 14500 | 14540 | 14520 | 30 |
| 铝升贴水 | -15 | 25 | 5 | 0 |
| 锌 | 15080 | 15230 | 15155 | 20 |
| 锌升贴水 | -20 | 130 | 55 | -20 |
| 铅 | 14200 | 14350 | 14275 | 0 |
| 锡 | 147000 | 151000 | 149000 | 0 |
| 镍 | 99300 | 100300 | 99800 | -200 |
![]() |
![]() |
![]() |