| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51840 | 51940 | 51890 | 375 |
| 铜升贴水 | -150 | -50 | -100 | -20 |
| 铝 | 14480 | 14520 | 14500 | -20 |
| 铝升贴水 | -10 | 30 | 10 | 5 |
| 锌 | 15100 | 15250 | 15175 | 20 |
| 锌升贴水 | -70 | 80 | 5 | -50 |
| 铅 | 14200 | 14350 | 14275 | 0 |
| 锡 | 146500 | 150500 | 148500 | -500 |
| 镍 | 99400 | 100400 | 99900 | 100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51840 | 51940 | 51890 | 375 |
| 铜升贴水 | -150 | -50 | -100 | -20 |
| 铝 | 14480 | 14520 | 14500 | -20 |
| 铝升贴水 | -10 | 30 | 10 | 5 |
| 锌 | 15100 | 15250 | 15175 | 20 |
| 锌升贴水 | -70 | 80 | 5 | -50 |
| 铅 | 14200 | 14350 | 14275 | 0 |
| 锡 | 146500 | 150500 | 148500 | -500 |
| 镍 | 99400 | 100400 | 99900 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |