| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51990 | 52120 | 52055 | 75 |
| 铜升贴水 | -170 | -40 | -105 | 15 |
| 铝 | 14430 | 14470 | 14450 | 0 |
| 铝升贴水 | 15 | 55 | 35 | 25 |
| 锌 | 15010 | 15160 | 15085 | -10 |
| 锌升贴水 | -15 | 135 | 60 | 0 |
| 铅 | 14200 | 14300 | 14250 | 0 |
| 锡 | 145500 | 149000 | 147250 | -750 |
| 镍 | 99000 | 100000 | 99500 | -200 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51990 | 52120 | 52055 | 75 |
| 铜升贴水 | -170 | -40 | -105 | 15 |
| 铝 | 14430 | 14470 | 14450 | 0 |
| 铝升贴水 | 15 | 55 | 35 | 25 |
| 锌 | 15010 | 15160 | 15085 | -10 |
| 锌升贴水 | -15 | 135 | 60 | 0 |
| 铅 | 14200 | 14300 | 14250 | 0 |
| 锡 | 145500 | 149000 | 147250 | -750 |
| 镍 | 99000 | 100000 | 99500 | -200 |
![]() |
![]() |
![]() |