| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51960 | 52050 | 52005 | -50 |
| 铜升贴水 | -110 | -30 | -70 | 35 |
| 铝 | 14420 | 14460 | 14440 | -10 |
| 铝升贴水 | 0 | 40 | 20 | -15 |
| 锌 | 15020 | 15170 | 15095 | 10 |
| 锌升贴水 | 15 | 165 | 90 | 30 |
| 铅 | 14150 | 14300 | 14225 | -25 |
| 锡 | 145000 | 149000 | 147000 | -250 |
| 镍 | 98200 | 99200 | 98700 | -800 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51960 | 52050 | 52005 | -50 |
| 铜升贴水 | -110 | -30 | -70 | 35 |
| 铝 | 14420 | 14460 | 14440 | -10 |
| 铝升贴水 | 0 | 40 | 20 | -15 |
| 锌 | 15020 | 15170 | 15095 | 10 |
| 锌升贴水 | 15 | 165 | 90 | 30 |
| 铅 | 14150 | 14300 | 14225 | -25 |
| 锡 | 145000 | 149000 | 147000 | -250 |
| 镍 | 98200 | 99200 | 98700 | -800 |
![]() |
![]() |
![]() |