| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51590 | 51680 | 51635 | -370 |
| 铜升贴水 | -90 | 0 | -45 | 25 |
| 铝 | 14430 | 14470 | 14450 | 10 |
| 铝升贴水 | 15 | 55 | 35 | 15 |
| 锌 | 14990 | 15140 | 15065 | -30 |
| 锌升贴水 | 10 | 160 | 85 | -5 |
| 铅 | 14150 | 14250 | 14200 | -25 |
| 锡 | 144500 | 148500 | 146500 | -500 |
| 镍 | 97500 | 98400 | 97950 | -750 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51590 | 51680 | 51635 | -370 |
| 铜升贴水 | -90 | 0 | -45 | 25 |
| 铝 | 14430 | 14470 | 14450 | 10 |
| 铝升贴水 | 15 | 55 | 35 | 15 |
| 锌 | 14990 | 15140 | 15065 | -30 |
| 锌升贴水 | 10 | 160 | 85 | -5 |
| 铅 | 14150 | 14250 | 14200 | -25 |
| 锡 | 144500 | 148500 | 146500 | -500 |
| 镍 | 97500 | 98400 | 97950 | -750 |
![]() |
![]() |
![]() |