| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51500 | 51600 | 51550 | -85 |
| 铜升贴水 | -90 | 0 | -45 | 0 |
| 铝 | 14400 | 14440 | 14420 | -30 |
| 铝升贴水 | 10 | 50 | 30 | -5 |
| 锌 | 15000 | 15150 | 15075 | 10 |
| 锌升贴水 | 10 | 160 | 85 | 0 |
| 铅 | 14150 | 14250 | 14200 | 0 |
| 锡 | 144000 | 148000 | 146000 | -500 |
| 镍 | 97500 | 98500 | 98000 | 50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51500 | 51600 | 51550 | -85 |
| 铜升贴水 | -90 | 0 | -45 | 0 |
| 铝 | 14400 | 14440 | 14420 | -30 |
| 铝升贴水 | 10 | 50 | 30 | -5 |
| 锌 | 15000 | 15150 | 15075 | 10 |
| 锌升贴水 | 10 | 160 | 85 | 0 |
| 铅 | 14150 | 14250 | 14200 | 0 |
| 锡 | 144000 | 148000 | 146000 | -500 |
| 镍 | 97500 | 98500 | 98000 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |