单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51500-51560 | 51530 | -50 |
A00铝 | 14400-14440 | 14420 | 0 |
1# 铅 | 14200-14300 | 14250 | 0 |
0# 锌 | 15100-16100 | 15600 | 0 |
1# 锌 | 15050-15100 | 15075 | 0 |
1# 锡 | 144500-148500 | 146500 | 0 |
1# 镍 | 97300-98300 | 97800 | -400 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51500-51560 | 51530 | -50 |
A00铝 | 14400-14440 | 14420 | 0 |
1# 铅 | 14200-14300 | 14250 | 0 |
0# 锌 | 15100-16100 | 15600 | 0 |
1# 锌 | 15050-15100 | 15075 | 0 |
1# 锡 | 144500-148500 | 146500 | 0 |
1# 镍 | 97300-98300 | 97800 | -400 |
![]() |
![]() |
![]() |