| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51440 | 51560 | 51500 | -50 |
| 铜升贴水 | -60 | 60 | 0 | 45 |
| 铝 | 14400 | 14440 | 14420 | 0 |
| 铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | -30 |
| 锌 | 14980 | 15130 | 15055 | -20 |
| 锌升贴水 | 5 | 155 | 80 | -5 |
| 铅 | 14150 | 14250 | 14200 | 0 |
| 锡 | 144500 | 148000 | 146250 | 250 |
| 镍 | 96900 | 97900 | 97400 | -600 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51440 | 51560 | 51500 | -50 |
| 铜升贴水 | -60 | 60 | 0 | 45 |
| 铝 | 14400 | 14440 | 14420 | 0 |
| 铝升贴水 | -20 | 20 | 0 | -30 |
| 锌 | 14980 | 15130 | 15055 | -20 |
| 锌升贴水 | 5 | 155 | 80 | -5 |
| 铅 | 14150 | 14250 | 14200 | 0 |
| 锡 | 144500 | 148000 | 146250 | 250 |
| 镍 | 96900 | 97900 | 97400 | -600 |
![]() |
![]() |
![]() |