| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51690 | 51790 | 51740 | 240 |
| 铜升贴水 | -50 | 50 | 0 | 0 |
| 铝 | 14400 | 14440 | 14420 | 0 |
| 铝升贴水 | 0 | 40 | 20 | 20 |
| 锌 | 14950 | 15100 | 15025 | -30 |
| 锌升贴水 | 5 | 155 | 80 | 0 |
| 铅 | 14100 | 14250 | 14175 | -25 |
| 锡 | 145000 | 148000 | 146500 | 250 |
| 镍 | 96700 | 97700 | 97200 | -200 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51690 | 51790 | 51740 | 240 |
| 铜升贴水 | -50 | 50 | 0 | 0 |
| 铝 | 14400 | 14440 | 14420 | 0 |
| 铝升贴水 | 0 | 40 | 20 | 20 |
| 锌 | 14950 | 15100 | 15025 | -30 |
| 锌升贴水 | 5 | 155 | 80 | 0 |
| 铅 | 14100 | 14250 | 14175 | -25 |
| 锡 | 145000 | 148000 | 146500 | 250 |
| 镍 | 96700 | 97700 | 97200 | -200 |
![]() |
![]() |
![]() |