1# 铜 50560~50620 ↑ 30 旺旺 上冶 江铜 12-04
铜升贴水 b70 - b130 ↓ -30 12-04
A00 铝 14230~14270 ↑ 10 关铝 海湖 青铜峡 12-04
1# 铅 13800~13950 0 宙泰 白银 株冶 12-04
0# 锌 14900~15900 0 云南 双燕 葫锌牌 12-04
1# 锌 14850~14900 0 进口 甘肃 陕西 12-04
1# 镍板 93400~94400 ↑ 200 进口 四川尼科 金川 12-04
1# 锡 141000~145000 0 进口 云山 云锡 12-04
无氧铜丝 Φ3mm 51820~51920 ↑ 30 越王 鑫汇 12-04
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 53790~57790 ↑ 30 浙江佳磁 12-04
1# 钴 194000~198000 0 四川尼科 凯力克 金川 12-04
1# 锑 60000~61000 0 云南 广西 12-04
2# 锑 58000~59500 0 云南 广西 12-04
金属硅 553#-331# 13000~14700 0 贵州 云南 福建 12-04
金属硅 3303#-2202# 14800~15800 0 云南 福建 12-04
1# 镁锭 16450~16550 0 河南 山西 12-04
1# 电解锰 13400~15100 0 重庆 四川 湖南 12-04
MB超细镍粉200-6500目 200~980 0 江阴 12-04
金属铬 49000~49500 0 进口 锦州 12-04
铸造铝合金锭A356.2 15050~15450 ↑ 10 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 12-04
铸造铝合金锭ZL102 14550~14750 ↑ 10 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 12-04
R401A专用紫铜管 55590~55590 ↑ 30 山东中佳 12-04
压铸锌合金锭ZAMAK-3 15750~15750 0 上百牌 12-04
硫酸镍 24000~28000 0 成冶 金川 吉林 12-04
氯化镍 27000~31000 0 金川 意大利 吉林 12-04
1# 白银 4005~4025 ↓ -30 国产 12-04
磷铜合金 51500~52000 ↑ 50 山东 江苏 12-04
钯 160~162 0 国产 12-04