| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 40880 | 40940 | 40910 | -390 |
| 铜升贴水 | 230 | 300 | 265 | +370 |
| 铝 | 12260 | 12300 | 12280 | -10 |
| 铝升贴水 | -100 | -60 | -80 | -40 |
| 锌 | 15590 | 15740 | 15665 | +30 |
| 锌升贴水 | -100 | 50 | -25 | +35 |
| 镍 | 84600 | 86000 | 85300 | -1900 |
| 锡 | 111000 | 113000 | 112000 | 0 |
| 铅 | 13250 | 13400 | 13325 | -25 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 40880 | 40940 | 40910 | -390 |
| 铜升贴水 | 230 | 300 | 265 | +370 |
| 铝 | 12260 | 12300 | 12280 | -10 |
| 铝升贴水 | -100 | -60 | -80 | -40 |
| 锌 | 15590 | 15740 | 15665 | +30 |
| 锌升贴水 | -100 | 50 | -25 | +35 |
| 镍 | 84600 | 86000 | 85300 | -1900 |
| 锡 | 111000 | 113000 | 112000 | 0 |
| 铅 | 13250 | 13400 | 13325 | -25 |
![]() |
![]() |
![]() |