品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 40380 | 40400 | 40390 | -230 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 12200 | 12240 | 12220 | -70 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13150 | 13300 | 13225 | -100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15500 | 16300 | 15900 | -80 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15440 | 15500 | 15470 | -80 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 86200 | 87200 | 86700 | 0 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 112000 | 113500 | 112750 | 0 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 41600 | 41700 | 41650 | -230 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 43590 | 47590 | 45590 | -230 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 213000 | 223000 | 218000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 45500 | 46500 | 46000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 43500 | 44500 | 44000 | -500 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 11900 | 14500 | 13200 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14700 | 15300 | 15000 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 13900 | 14000 | 13950 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 10600 | 12100 | 11350 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 61000 | 65000 | 63000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13020 | 13420 | 13220 | -70 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 12820 | 13020 | 12920 | -70 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 45390 | 45390 | 45390 | -230 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16350 | 16350 | 16350 | -100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 23000 | 26000 | 24500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 29500 | 32500 | 31000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3210 | 3230 | 3220 | -5 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 42650 | 43150 | 42900 | -200 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 143 | 145 | 144 | 6 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 13370 | 13570 | 13470 | -70 | 吨 | 国产 | 上海 |
1# 铜升贴水:升水290元/吨~升水310元/吨(按8月份期货价40090计算)
A00 铝升贴水:贴水115元/吨~贴水75元/吨(按8月份期货价12315计算)