品 种 价 格 涨跌幅 产地/牌号
1# 铜 39290~39310 300 旺旺 上冶 江铜
铜升贴水 b410 - b430 0
A00 铝 12110~12150 -10 信发 海湖 青铜峡
1# 铅 13100~13200 0 宙泰 白银 株冶
0# 锌 14950~15750 -230 云南 双燕 葫锌牌
1# 锌 14890~14950 -230 进口 甘肃 陕西
1# 镍板 83600~84400 150 进口 四川尼科 金川
1# 锡 111000~112500 250 进口 云山 云锡
无氧铜丝 Φ3mm 40510~40610 300 越王 鑫汇
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 42500~46500 300 浙江佳磁
1# 钴 213000~223000 0 四川尼科 凯力克 金川
1# 锑 45500~46500 0 云南 广西
2# 锑 43500~44500 0 云南 广西
金属硅 553#-331# 11800~14200 -100 贵州 云南 福建
金属硅 3303#-2202# 14600~15000 -100 云南 福建
1# 镁锭 13900~14000 0 河南 山西
1# 电解锰 10600~12100 0 重庆 四川 湖南
MB超细镍粉200-6500目 180~960 0 江阴
金属铬 61000~65000 0 进口 锦州
铸造铝合金锭A356.2 12930~13330 -10 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈
铸造铝合金锭ZL102 12730~12930 -10 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈
R401A专用紫铜管 44300~44300 300 山东中佳
压铸锌合金锭ZAMAK-3 15800~15800 -250 上百牌
硫酸镍 23000~26000 0 成冶 金川 吉林
氯化镍 29500~32500 0 金川 意大利 吉林
1# 白银 3190~3210 5 国产
磷铜合金 42100~42600 100 山东 江苏
钯 146~148 1 国产
铝合金ADC12 13280~13480 -10 国产