| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 34950 | 35030 | 34990 | -565 |
| 铜升贴水 | 30 | 110 | 70 | -5 |
| 铝 | 10160 | 10200 | 10180 | -80 |
| 铝升贴水 | -135 | -95 | -115 | 35 |
| 0#锌 | 12680 | 12780 | 12730 | -280 |
| 锌升贴水 | 70 | 170 | 120 | 0 |
| 镍 | 68600 | 69400 | 69000 | -1250 |
| 锡 | 83000 | 84500 | 83750 | -750 |
| 铅 | 12950 | 13050 | 13000 | 0 |
| 银 | 3120 | 3130 | 3125 | -35 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 34950 | 35030 | 34990 | -565 |
| 铜升贴水 | 30 | 110 | 70 | -5 |
| 铝 | 10160 | 10200 | 10180 | -80 |
| 铝升贴水 | -135 | -95 | -115 | 35 |
| 0#锌 | 12680 | 12780 | 12730 | -280 |
| 锌升贴水 | 70 | 170 | 120 | 0 |
| 镍 | 68600 | 69400 | 69000 | -1250 |
| 锡 | 83000 | 84500 | 83750 | -750 |
| 铅 | 12950 | 13050 | 13000 | 0 |
| 银 | 3120 | 3130 | 3125 | -35 |
![]() |
![]() |
![]() |