单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 34940-34960 | 34950 | -120 |
A00铝 | 10090-10130 | 10110 | -80 |
1# 铅 | 13000-13100 | 13050 | 25 |
0# 锌 | 12820-13620 | 13220 | 20 |
1# 锌 | 12770-12820 | 12795 | 20 |
1# 锡 | 83500-85500 | 84500 | -250 |
1# 镍 | 67900-68900 | 68400 | -900 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 34940-34960 | 34950 | -120 |
A00铝 | 10090-10130 | 10110 | -80 |
1# 铅 | 13000-13100 | 13050 | 25 |
0# 锌 | 12820-13620 | 13220 | 20 |
1# 锌 | 12770-12820 | 12795 | 20 |
1# 锡 | 83500-85500 | 84500 | -250 |
1# 镍 | 67900-68900 | 68400 | -900 |
![]() |
![]() |
![]() |