| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 34840 | 34920 | 34880 | -110 |
| 铜升贴水 | 0 | 80 | 40 | -30 |
| 铝 | 10080 | 10120 | 10100 | -80 |
| 铝升贴水 | -140 | -100 | -120 | -5 |
| 0#锌 | 12710 | 12810 | 12760 | 30 |
| 锌升贴水 | 50 | 150 | 100 | -20 |
| 镍 | 67700 | 68600 | 68150 | -850 |
| 锡 | 83000 | 84500 | 83750 | 0 |
| 铅 | 12950 | 13050 | 13000 | 0 |
| 银 | 3145 | 3155 | 3150 | 25 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 34840 | 34920 | 34880 | -110 |
| 铜升贴水 | 0 | 80 | 40 | -30 |
| 铝 | 10080 | 10120 | 10100 | -80 |
| 铝升贴水 | -140 | -100 | -120 | -5 |
| 0#锌 | 12710 | 12810 | 12760 | 30 |
| 锌升贴水 | 50 | 150 | 100 | -20 |
| 镍 | 67700 | 68600 | 68150 | -850 |
| 锡 | 83000 | 84500 | 83750 | 0 |
| 铅 | 12950 | 13050 | 13000 | 0 |
| 银 | 3145 | 3155 | 3150 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |