单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 35490-35510 | 35500 | 550 |
A00铝 | 10150-10190 | 10170 | 60 |
1# 铅 | 13100-13200 | 13150 | 100 |
0# 锌 | 12880-13680 | 13280 | 60 |
1# 锌 | 12830-12880 | 12855 | 60 |
1# 锡 | 83500-85500 | 84500 | 0 |
1# 镍 | 69700-70500 | 70100 | 1700 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 35490-35510 | 35500 | 550 |
A00铝 | 10150-10190 | 10170 | 60 |
1# 铅 | 13100-13200 | 13150 | 100 |
0# 锌 | 12880-13680 | 13280 | 60 |
1# 锌 | 12830-12880 | 12855 | 60 |
1# 锡 | 83500-85500 | 84500 | 0 |
1# 镍 | 69700-70500 | 70100 | 1700 |
![]() |
![]() |
![]() |