| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 35360 | 35450 | 35405 | 525 |
| 铜升贴水 | -50 | 40 | -5 | -45 |
| 铝 | 10150 | 10190 | 10170 | 70 |
| 铝升贴水 | -145 | -105 | -125 | -5 |
| 0#锌 | 12780 | 12880 | 12830 | 70 |
| 锌升贴水 | 40 | 140 | 90 | -10 |
| 镍 | 69400 | 70200 | 69800 | 1650 |
| 锡 | 83000 | 84500 | 83750 | 0 |
| 铅 | 13050 | 13150 | 13100 | 100 |
| 银 | 3215 | 3225 | 3220 | 70 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 35360 | 35450 | 35405 | 525 |
| 铜升贴水 | -50 | 40 | -5 | -45 |
| 铝 | 10150 | 10190 | 10170 | 70 |
| 铝升贴水 | -145 | -105 | -125 | -5 |
| 0#锌 | 12780 | 12880 | 12830 | 70 |
| 锌升贴水 | 40 | 140 | 90 | -10 |
| 镍 | 69400 | 70200 | 69800 | 1650 |
| 锡 | 83000 | 84500 | 83750 | 0 |
| 铅 | 13050 | 13150 | 13100 | 100 |
| 银 | 3215 | 3225 | 3220 | 70 |
![]() |
![]() |
![]() |