| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 35170 | 35250 | 35210 | 340 |
| 铜升贴水 | -60 | 20 | -20 | 20 |
| 铝 | 10210 | 10250 | 10230 | 80 |
| 铝升贴水 | -160 | -120 | -140 | 40 |
| 0#锌 | 12650 | 12750 | 12700 | -20 |
| 锌升贴水 | 0 | 100 | 50 | -40 |
| 镍 | 67000 | 67900 | 67450 | 100 |
| 锡 | 83000 | 84500 | 83750 | 0 |
| 铅 | 13050 | 13150 | 13100 | 0 |
| 银 | 3180 | 3190 | 3185 | -5 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 铜 | 35170 | 35250 | 35210 | 340 |
| 铜升贴水 | -60 | 20 | -20 | 20 |
| 铝 | 10210 | 10250 | 10230 | 80 |
| 铝升贴水 | -160 | -120 | -140 | 40 |
| 0#锌 | 12650 | 12750 | 12700 | -20 |
| 锌升贴水 | 0 | 100 | 50 | -40 |
| 镍 | 67000 | 67900 | 67450 | 100 |
| 锡 | 83000 | 84500 | 83750 | 0 |
| 铅 | 13050 | 13150 | 13100 | 0 |
| 银 | 3180 | 3190 | 3185 | -5 |
![]() |
![]() |
![]() |