| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 35200 | 35290 | 35245 | ↑35 | 2015-12-10 |
| 铜升贴水 | -80 | 10 | -35 | ↓15 | 2015-12-10 |
| 铝 | 10410 | 10450 | 10430 | ↑200 | 2015-12-10 |
| 铝升贴水 | -95 | -55 | -75 | ↑65 | 2015-12-10 |
| 0#锌 | 12710 | 12810 | 12760 | ↑60 | 2015-12-10 |
| 锌升贴水 | -40 | 60 | 10 | ↓40 | 2015-12-10 |
| 镍 | 67400 | 68300 | 67850 | ↑400 | 2015-12-10 |
| 锡 | 83500 | 85000 | 84250 | ↑500 | 2015-12-10 |
| 铅 | 13100 | 13200 | 13150 | ↑50 | 2015-12-10 |
| 银 | 3180 | 3190 | 3185 | 0 | 2015-12-10 |




