| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 35220 | 35300 | 35260 | ↑15 | 2015-12-11 |
| 铜升贴水 | -80 | 10 | -35 | ↓15 | 2015-12-11 |
| 铝 | 10480 | 10520 | 10500 | ↑70 | 2015-12-11 |
| 铝升贴水 | -120 | -80 | -100 | ↓25 | 2015-12-11 |
| 0#锌 | 12620 | 12720 | 12670 | ↓90 | 2015-12-11 |
| 锌升贴水 | -70 | 30 | -20 | ↓30 | 2015-12-11 |
| 镍 | 66800 | 67700 | 67250 | ↓600 | 2015-12-11 |
| 锡 | 84000 | 85000 | 84500 | ↑250 | 2015-12-11 |
| 铅 | 13100 | 13200 | 13150 | 0 | 2015-12-11 |
| 银 | 3165 | 3175 | 3170 | ↓15 | 2015-12-11 |




