| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 36380-36400 | 36390 | 1050 |
| A00铝 | 10710-10750 | 10730 | 210 |
| 1# 铅 | 13150-13250 | 13200 | 0 |
| 0# 锌 | 12900-13700 | 13300 | 170 |
| 1# 锌 | 12850-12900 | 12875 | 170 |
| 1# 锡 | 84500-86000 | 85250 | 500 |
| 1# 镍 | 68000-69000 | 68500 | 1100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 36380-36400 | 36390 | 1050 |
| A00铝 | 10710-10750 | 10730 | 210 |
| 1# 铅 | 13150-13250 | 13200 | 0 |
| 0# 锌 | 12900-13700 | 13300 | 170 |
| 1# 锌 | 12850-12900 | 12875 | 170 |
| 1# 锡 | 84500-86000 | 85250 | 500 |
| 1# 镍 | 68000-69000 | 68500 | 1100 |
![]() |
![]() |
![]() |