| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 36220 | 36340 | 36280 | ↑1020 | 2015-12-14 |
| 铜升贴水 | -160 | -40 | -100 | ↓65 | 2015-12-14 |
| 铝 | 10680 | 10720 | 10700 | ↑200 | 2015-12-14 |
| 铝升贴水 | -220 | -180 | -200 | ↓100 | 2015-12-14 |
| 0#锌 | 12810 | 12910 | 12860 | ↑190 | 2015-12-14 |
| 锌升贴水 | -80 | 20 | -30 | ↓10 | 2015-12-14 |
| 镍 | 67800 | 68700 | 68250 | ↑1000 | 2015-12-14 |
| 锡 | 86000 | 87000 | 86500 | ↑2000 | 2015-12-14 |
| 铅 | 13150 | 13250 | 13200 | ↑50 | 2015-12-14 |
| 银 | 3155 | 3165 | 3160 | ↓10 | 2015-12-14 |




