| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 35410 | 35530 | 35470 | ↓705 | 2015-12-16 |
| 铜升贴水 | -100 | 20 | -40 | ↓35 | 2015-12-16 |
| 铝 | 10500 | 10540 | 10520 | ↓210 | 2015-12-16 |
| 铝升贴水 | -100 | -60 | -80 | ↑300 | 2015-12-16 |
| 0#锌 | 12550 | 12650 | 12600 | ↓180 | 2015-12-16 |
| 锌升贴水 | -120 | -20 | -70 | ↑10 | 2015-12-16 |
| 镍 | 67900 | 68900 | 68400 | ↓1000 | 2015-12-16 |
| 锡 | 89000 | 90000 | 89500 | ↑500 | 2015-12-16 |
| 铅 | 13100 | 13200 | 13150 | ↓100 | 2015-12-16 |
| 银 | 3155 | 3165 | 3160 | ↓10 | 2015-12-16 |




