| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 35310 | 35430 | 35370 | ↓110 | 2015-12-18 |
| 铜升贴水 | -130 | -10 | -70 | ↓10 | 2015-12-18 |
| 铝 | 10590 | 10630 | 10610 | ↑40 | 2015-12-18 |
| 铝升贴水 | -105 | -65 | -85 | ↓5 | 2015-12-18 |
| 0#锌 | 12450 | 12550 | 12500 | ↓140 | 2015-12-18 |
| 锌升贴水 | -90 | 10 | -40 | ↑30 | 2015-12-18 |
| 镍 | 68000 | 69000 | 68500 | ↓450 | 2015-12-18 |
| 锡 | 92000 | 93000 | 92500 | ↑2250 | 2015-12-18 |
| 铅 | 13000 | 13100 | 13050 | ↓120 | 2015-12-18 |
| 银 | 3160 | 3170 | 3165 | ↓10 | 2015-12-18 |




