| 品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 铜 | 36160 | 36270 | 36215 | ↑315 | 2015/12/22 |
| 铜升贴水 | -150 | -40 | -95 | ↓25 | 2015/12/22 |
| 铝 | 10740 | 10780 | 10760 | ↑60 | 2015/12/22 |
| 铝升贴水 | -115 | -75 | -95 | ↓10 | 2015/12/22 |
| 0#锌 | 12740 | 12840 | 12790 | ↑110 | 2015/12/22 |
| 锌升贴水 | -60 | 40 | -10 | ↓10 | 2015/12/22 |
| 镍 | 68800 | 69900 | 69350 | ↑550 | 2015/12/22 |
| 锡 | 99500 | 100500 | 100000 | ↑3500 | 2015/12/22 |
| 铅 | 13110 | 13260 | 13185 | ↑85 | 2015/12/22 |
| 银 | 3210 | 3220 | 3215 | ↑20 | 2015/12/22 |




