单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 36070-36090 | 36080 | -210 |
A00铝 | 10740-10780 | 10760 | 10 |
1# 铅 | 13100-13250 | 13175 | -50 |
0# 锌 | 12700-13500 | 13100 | -120 |
1# 锌 | 12650-12700 | 12675 | -120 |
1# 锡 | 97500-99500 | 98500 | -250 |
1# 镍 | 68300-69300 | 68800 | -700 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 36070-36090 | 36080 | -210 |
A00铝 | 10740-10780 | 10760 | 10 |
1# 铅 | 13100-13250 | 13175 | -50 |
0# 锌 | 12700-13500 | 13100 | -120 |
1# 锌 | 12650-12700 | 12675 | -120 |
1# 锡 | 97500-99500 | 98500 | -250 |
1# 镍 | 68300-69300 | 68800 | -700 |
![]() |
![]() |
![]() |