单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 36310-36330 | 36320 | 240 |
A00铝 | 10870-10910 | 10890 | 130 |
1# 铅 | 13200-13300 | 13250 | 75 |
0# 锌 | 13110-13910 | 13510 | 410 |
1# 锌 | 13060-13110 | 13085 | 410 |
1# 锡 | 96000-99000 | 97500 | -1000 |
1# 镍 | 68700-69700 | 69200 | 400 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 36310-36330 | 36320 | 240 |
A00铝 | 10870-10910 | 10890 | 130 |
1# 铅 | 13200-13300 | 13250 | 75 |
0# 锌 | 13110-13910 | 13510 | 410 |
1# 锌 | 13060-13110 | 13085 | 410 |
1# 锡 | 96000-99000 | 97500 | -1000 |
1# 镍 | 68700-69700 | 69200 | 400 |
![]() |
![]() |
![]() |